| 1 mes de $237.50 sin intereses | Total $237.50 | |
| 3 meses de $79.16 sin intereses | Total $237.50 |
| 6 meses de $44.46 | Total $266.78 | |
| 9 meses de $30.83 | Total $277.50 | |
| 12 meses de $24.11 | Total $289.35 |
| 6 meses de $44.71 | Total $268.28 | |
| 9 meses de $31.28 | Total $281.58 | |
| 12 meses de $24.55 | Total $294.67 |
| 1 mes de $237.50 sin intereses | Total $237.50 | |
| 2 meses de $118.75 sin intereses | Total $237.50 | |
| 3 meses de $79.16 sin intereses | Total $237.50 |
