| 1 mes de $213.75 sin intereses | Total $213.75 | |
| 3 meses de $71.25 sin intereses | Total $213.75 |
| 6 meses de $40.01 | Total $240.11 | |
| 9 meses de $27.75 | Total $249.75 | |
| 12 meses de $21.70 | Total $260.41 |
| 6 meses de $40.24 | Total $241.45 | |
| 9 meses de $28.15 | Total $253.42 | |
| 12 meses de $22.10 | Total $265.20 |
| 1 mes de $213.75 sin intereses | Total $213.75 | |
| 2 meses de $106.87 sin intereses | Total $213.75 | |
| 3 meses de $71.25 sin intereses | Total $213.75 |
