| 1 mes de $1,045.00 sin intereses | Total $1,045.00 | |
| 3 meses de $348.33 sin intereses | Total $1,045.00 |
| 6 meses de $195.64 | Total $1,173.85 | |
| 9 meses de $135.66 | Total $1,220.98 | |
| 12 meses de $106.09 | Total $1,273.12 |
| 6 meses de $196.73 | Total $1,180.43 | |
| 9 meses de $137.66 | Total $1,238.95 | |
| 12 meses de $108.04 | Total $1,296.53 |
| 1 mes de $1,045.00 sin intereses | Total $1,045.00 | |
| 2 meses de $522.50 sin intereses | Total $1,045.00 | |
| 3 meses de $348.33 sin intereses | Total $1,045.00 |
