| 1 mes de $522.50 sin intereses | Total $522.50 | |
| 3 meses de $174.16 sin intereses | Total $522.50 |
| 6 meses de $97.82 | Total $586.92 | |
| 9 meses de $67.83 | Total $610.49 | |
| 12 meses de $53.04 | Total $636.56 |
| 6 meses de $98.37 | Total $590.22 | |
| 9 meses de $68.83 | Total $619.48 | |
| 12 meses de $54.02 | Total $648.27 |
| 1 mes de $522.50 sin intereses | Total $522.50 | |
| 2 meses de $261.25 sin intereses | Total $522.50 | |
| 3 meses de $174.16 sin intereses | Total $522.50 |
