| 1 mes de $332.50 sin intereses | Total $332.50 | |
| 3 meses de $110.83 sin intereses | Total $332.50 |
| 6 meses de $62.25 | Total $373.50 | |
| 9 meses de $43.16 | Total $388.49 | |
| 12 meses de $33.75 | Total $405.08 |
| 6 meses de $62.59 | Total $375.59 | |
| 9 meses de $43.80 | Total $394.21 | |
| 12 meses de $34.37 | Total $412.53 |
| 1 mes de $332.50 sin intereses | Total $332.50 | |
| 2 meses de $166.25 sin intereses | Total $332.50 | |
| 3 meses de $110.83 sin intereses | Total $332.50 |
