| 1 mes de $161.50 sin intereses | Total $161.50 | |
| 3 meses de $53.83 sin intereses | Total $161.50 |
| 6 meses de $30.24 | Total $181.41 | |
| 9 meses de $20.97 | Total $188.70 | |
| 12 meses de $16.40 | Total $196.76 |
| 6 meses de $30.41 | Total $182.43 | |
| 9 meses de $21.27 | Total $191.47 | |
| 12 meses de $16.70 | Total $200.37 |
| 1 mes de $161.50 sin intereses | Total $161.50 | |
| 2 meses de $80.75 sin intereses | Total $161.50 | |
| 3 meses de $53.83 sin intereses | Total $161.50 |
